Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Centrale frequentie: | f0=1575.42MHz | Verlies van de centrale frequentie-invoeging: | ≤1.5dB |
---|---|---|---|
VSwr: | ≤1,3@f0±1,5MHz | Afwijzing: | ≥30dB@1545MHz ≥50dB@1645MHz |
Impedantie: | 50Ω | Interface type: | IN:MCX-K,OUT: glazen isolator |
Werktemperatuur: | -55°C ∼85°C | Externe afmetingen: | 55 × 47 × 16 mm |
Gewicht: | 50 g | ||
Hoogtepunt: | 1575.42 MHz bandpassfilter,Waaggeleider met laag invoegverlies bandpassfilter,JT-QTF-1575-MCX-1 bandpassfilter |
Samenvatting
JT-QTF-1575-MCX-1-holtefilter is een bandpassfilter dat wordt gebruikt om signaalfrequentiebanden te selecteren, de bandbreedte van het invoersignaal te beperken, geluid te onderdrukken en de signaal/geluidsverhouding te verbeteren.
Voornamelijk gebruikt in militaire Beidou-navigatie- en communicatiesystemen en kan ook worden gebruikt in civiele Beidou-navigatie- en communicatiesubsystemen.
Kenmerkend
Kleine afmetingen, licht gewicht, sterke aanpasbaarheid aan het milieu en hoge betrouwbaarheid.
Hoofdparameter
Centrumfrequentie | f0=1575.42MHz |
Verlies van de centrale frequentie-invoeging | ≤ 1,5 dB |
afwijzing |
≥ 30 dB@1545MHz ≥ 50 dB@1645MHz |
VSWR | ≤1,3@f0±1,5MHz |
Impedantie | 50Ω |
Interface type | IN:MCX-K,OUT: glazen isolator |
werktemperatuur | -55°C ∼85°C |
externe afmetingen | 55 × 47 × 16 mm |
gewicht | 50 g |
Contactpersoon: Miss. Li
Fax: 86-29-88292913
Adres: F7, gebouw 2, industrieel park Xinkai, Jinye 2e weg, high-tech zone, Xi'an
Factory Adres:F7, gebouw 2, industrieel park Xinkai, Jinye 2e weg, high-tech zone, Xi'an