Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Centrale frequentie: | f0=1268MHz | 1 dB bandbreedte: | ≥ 20MHz |
---|---|---|---|
Verlies van de centrale frequentie-invoeging: | ≤ 0,95 dB | VSwr: | ≤ 1,3@f0±10MHz |
Impedantie: | 50Ω | Interface type: | MCX-K |
Werktemperatuur: | -55°C ∼85°C | Externe afmetingen: | 81.6 × 52 × 20 mm |
Gewicht: | 112g | Afwijzing: | ≥ 60dB@1.1GHz, ≥ 65dB@1.38GHz, ≥ 30dB@f0±40MHz |
Gemiddelde Macht: | 1W | ||
Hoogtepunt: | Gepersonaliseerd golfgeleiderholtefilter,Filter met een laag invoegverlies,JT-QTF-1268-MCX holtefilter |
Samenvatting
JT-QTF-1268-MCX-holtefilter is een bandpassfilter dat wordt gebruikt om signaalfrequentiebanden te selecteren, de bandbreedte van het invoersignaal te beperken, geluid te onderdrukken en de signaal-ruisverhouding te verbeteren.
Voornamelijk gebruikt in militaire Beidou-navigatie- en communicatiesystemen en kan ook worden gebruikt in civiele Beidou-navigatie- en communicatiesubsystemen.
Kenmerkend
Kleine afmetingen, licht gewicht, sterke aanpasbaarheid aan het milieu en hoge betrouwbaarheid.
Hoofdparameter
Centrumfrequentie | f0=1268MHz |
1 dB bandbreedte | ≥ 20MHz |
Verlies van de centrale frequentie-invoeging | ≤ 0,95 dB |
afwijzing |
≥ 60dB@1.1GHz, ≥ 65dB@1.38GHz, ≥ 30 dB@f0±40MHz |
VSWR | ≤ 1,3@f0±10MHz |
gemiddelde vermogen | 1W |
Impedantie | 50Ω |
Interface type | MCX-K |
temperatuur | -55°C ∼85°C |
externe afmetingen | 81.6 × 52 × 20 mm |
gewicht | 112 g |
Contactpersoon: Miss. Li
Fax: 86-29-88292913
Adres: F7, gebouw 2, industrieel park Xinkai, Jinye 2e weg, high-tech zone, Xi'an
Factory Adres:F7, gebouw 2, industrieel park Xinkai, Jinye 2e weg, high-tech zone, Xi'an