Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hoan
Certificering:
ISO9001:2015
Modelnummer:
JGX-0648A-36A
De JGX-0648A serie trillingsdempers van staalkabel van Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. zijn de eerste keuze geworden voor trillingsbescherming van hoogprecisie apparatuur, dankzij hun militaire kwaliteit. Door een speciaal ontworpen spiraalvormige staalkabelstructuur bereiken deze dempers multidirectionele trillingsisolatie, waardoor de impact van trillingen en schokken tijdens transport en gebruik van apparatuur effectief wordt verminderd.
Hun kernvoordeel ligt in hoge dempingseigenschappen, die trillingsenergie snel afvoeren om resonantie te voorkomen en de stabiliteit van apparatuur te waarborgen. De JGX-0648A serie heeft ook een breed belastingsbereik, waardoor flexibel wordt voldaan aan de trillingsisolatiebehoeften van apparatuur met verschillende gewichten. Rigoureus getest op vermoeiingsweerstand en omgevingsaanpassingsvermogen, behouden de producten uitzonderlijke prestaties, zelfs onder extreme omstandigheden.
Of het nu gaat om radarsystemen, elektronische tegenmaatregelapparatuur of precisielaboratoriuminstrumenten, de JGX-0648A serie biedt betrouwbare trillingsisolatieondersteuning, wat de technische bekwaamheid van Xi'an Hoan Microwave op het gebied van hoogwaardige trillingsisolatie aantoont.
| Model | "H"±3.30 | "W" | Eenheidsgewicht | Montagemogelijkheden | Doorvoergat (mm) | Schroefdraad (mm) | Verzonken gat (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGX-0648D-79A | 48 | 56 | 0.456 | A,B,C,D,E,S | ∅6.9±0.13 | M6×1.0 | 90 |
| JGX-0648D-68A | 54 | 64 | 0.492 | ||||
| JGX-0648D-56A | 59 | 71 | 0.516 | ||||
| JGX-0648D-45A | 64 | 80 | 0.564 | ||||
| JGX-0648D-39A | 64 | 89 | 0.832 | ||||
| JGX-0648D-36A | 67 | 95 | 0.864 | ||||
| JGX-0648D-33A | 67 | 100 | 0.684 | ||||
| JGX-0648D-30A | 83 | 108 | 0.708 |
| Kurve nummer | Model | Maximale statische belasting (N) | Maximale vervorming (mm) | Trillingsstijfheid (KN/m) | Schokstijfheid (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 79 | 17.8 | 382 | 182 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 68 | 23.9 | 266 | 116 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 56 | 29.0 | 196 | 79 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 45 | 32.0 | 151 | 60 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 39 | 32.0 | 127 | 51 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 36 | 35.6 | 109 | 42 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 33 | 35.6 | 100 | 39 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 30 | 50.8 | 74 | 25 |
| Kurve nummer | Model | Maximale statische belasting (N) | Maximale vervorming (mm) | Trillingsstijfheid (KN/m) | Schokstijfheid (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 56.7 | 25.9 | 215 | 89 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 47.7 | 34.0 | 151 | 58 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 39.8 | 39.6 | 109 | 40 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 32.8 | 45.7 | 86 | 30 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 27.9 | 45.7 | 72 | 25 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 25.3 | 50.8 | 61 | 21 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 23.4 | 50.8 | 56 | 19 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 21.3 | 71.6 | 41 | 12 |
| Kurve nummer | Model | Maximale statische belasting (N) | Maximale statische belasting (N) | Trillingsstijfheid (KN/m) | Schokstijfheid (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 43.2 | 18.8 | 110 | 110 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 36.3 | 24.9 | 72 | 72 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 31.7 | 30.0 | 49 | 49 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 25.0 | 34.0 | 37 | 37 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 22.7 | 34.0 | 32 | 32 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 20.4 | 38.1 | 25 | 25 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 18.2 | 38.1 | 23 | 23 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 15.9 | 52.8 | 16 | 16 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons