| Merknaam: | Hoan |
| Model Number: | JGX-0958A-99A |
| MOQ: | 4 |
| Betalingsvoorwaarden: | MoneyGram, Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
JGX-0958A Serie
De JGX-0958A stalen kabelvibratie-isolator, ontwikkeld door Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd., is een hoogwaardig schokbestendig trillingsisolatieapparaat dat speciaal is ontworpen voor precisie-instrumenten, elektronische apparatuur en militaire faciliteiten. Het product wordt gevormd door het wikkelen van hoogwaardige roestvrijstalen kabels en realiseert multidirectionele trillingsisolatie door een uniek structureel ontwerp, waardoor trillingen en impactenergie van de werking van de apparatuur of de externe omgeving effectief worden geabsorbeerd. Het heeft een breed bedrijfstemperatuurbereik (-40℃~+120℃) en een sterke corrosiebestendigheid, waardoor het geschikt is voor complexe werkomstandigheden zoals schepen, in voertuigen gemonteerde radars en avionica.
![]()
Statische-belastingscurve
![]()
| Nee | Model |
Max. statische belasting (kg) |
Max. doorbuiging (mm) |
Kv(Trilling) (KN/m) |
Ks(Schok) (KN/M) |
| 1 | JGX-0958A-149A | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
| 2 | JGX-0958A-138A | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
| 3 | JGX-0958A-108A | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
| 4 | JGX-0958A-99A | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
| 5 | JGX-0958A-95A | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
| 6 | JGX-0958A-54A | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
| 7 | JGX-0958A-43A | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
![]()
| Nee | Model |
Max. statische belasting (kg) |
Max. doorbuiging (mm) |
Kv(Trilling) (KN/m) |
Ks(Schok) (KN/M) |
| 1 | JGX-0958A-149A | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
| 2 | JGX-0958A-138A | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
| 3 | JGX-0958A-108A | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
| 4 | JGX-0958A-99A | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
| 5 | JGX-0958A-95A | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
| 6 | JGX-0958A-54A | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
| 7 | JGX-0958A-43A | 38 | 95 | 47 | 16 |
![]()
| Nee | Model |
Max. statische belasting (kg) |
Max. doorbuiging (mm) |
Kv(Trilling) (KN/m) |
Ks(Schok) (KN/M) |
| 1 | JGX-0958A-149A | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
| 2 | JGX-0958A-138A | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
| 3 | JGX-0958A-108A | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
| 4 | JGX-0958A-99A | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
| 5 | JGX-0958A-95A | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
| 6 | JGX-0958A-54A | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
| 7 | JGX-0958A-43A | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
* Het materiaal van de kabelklem *