| Merknaam: | Hoan |
| Modelnummer: | JGX-0958D-54A |
| MOQ: | 4 pennies |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4,pensioen,7 |
JGX-0958 reeks
Als een nieuw type product voor trillingsbeheersing wordt JGX-0958 draadtouwisolator geleidelijk een populaire keuze op de markt met zijn uitstekende prestaties en brede toepassingsbereik.
De prestaties van de JGX-0958 draadtouwisolator zijn nog indrukwekkender. In het veld wordt deze veel gebruikt bij trillingsregeling van verschillende wapensystemen, gepantserde voertuigen en schepen.In deze toepassingen, kan de JGX-0958 draad touw isolator effectief verminderen van de trillingen veroorzaakt door de werking van de apparatuur, verbeteren van de filming nauwkeurigheid en navigatie stabiliteit,en een sterke garantie bieden voor de veiligheid en ontwikkeling van het land.
JGX-0958 draad touw isolaator speelt ook een onvervangbare rol. Bijvoorbeeld, in de petrochemische industrie, wordt het gebruikt om de trillingen van reactoren te regelen,pijpleidingen en andere apparatuur om de veiligheid en stabiliteit van het productieproces te waarborgenIn de energie-industrie wordt het gebruikt om de trillingen van apparatuur zoals generatoren en transformatoren te regelen om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te verbeteren.op het gebied van gebouwen en bruggen, JGX-0958 draad touw isolaator is ook veel gebruikt, het verstrekken van een sterke garantie voor de stabiliteit en veiligheid van gebouwen.
![]()
| - Nee, dat is niet waar. | Model |
Maximale statische belasting (kg) |
Maximale afbuiging (mm) |
Kv ((Vibratie) (KNm) |
Ks ((schok) (KNm) |
| 1 | JGX-0958D-149A | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
| 2 | JGX-0958D-138A | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
| 3 | JGX-0958D-108A | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
| 4 | JGX-0958D-99A | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
| 5 | JGX-0958D-95A | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
| 6 | JGX-0958D-54A | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
| 7 | JGX-0958D-43A | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
![]()
| - Nee, dat is niet waar. | Model |
Maximale statische belasting (kg) |
Maximale afbuiging (mm) |
Kv ((Vibratie) (KNm) |
Ks ((schok) (KNm) |
| 1 | JGX-0958D-149A | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
| 2 | JGX-0958D-138A | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
| 3 | JGX-0958D-108A | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
| 4 | JGX-0958D-99A | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
| 5 | JGX-0958D-95A | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
| 6 | JGX-0958D-54A | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
| 7 | JGX-0958D-43A | 38 | 95 | 47 | 16 |
![]()
| - Nee, dat is niet waar. | Model |
Maximale statische belasting (kg) |
Maximale afbuiging (mm) |
Kv ((Vibratie) (KNm) |
Ks ((schok) (KNm) |
| 1 | JGX-0958D-149A | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
| 2 | JGX-0958D-138A | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
| 3 | JGX-0958D-108A | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
| 4 | JGX-0958D-99A | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
| 5 | JGX-0958D-95A | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
| 6 | JGX-0958D-54A | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
| 7 | JGX-0958D-43A | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
Veelgestelde vragen
1.V: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?