Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
doorgangsbandfrequentie: | band1:2500MHz 2535MHz band2:2655MHz 2690MHz | Invoegingsverlies: | ≤1dB |
---|---|---|---|
VSwr: | ≤ 1.5 | Impedantie: | 50Ω |
Isolatie: | ≥80dB | Interface type: | Sma-k |
Werktemperatuur: | -55°C ∼85°C | Externe afmetingen: | 78 × 82 × 26 mm |
Gewicht: | 195 g | ||
Hoogtepunt: | met een vermogen van niet meer dan 50 W,2655-2690 MHz Diplexer Combiner,JT-DUP-2517/2672-SMA SMA Bandpass Filter |
Samenvatting
JT-DUP-2517/2672-SMA-duplexer is een bandpassfilter dat wordt gebruikt om signaalfrequentiebanden te selecteren, de bandbreedte van het ingangssignaal te beperken, geluid te onderdrukken en de signaal-ruisverhouding te verbeteren.
Voornamelijk gebruikt voor het verzenden en ontvangen van signaalverwerking in civiele communicatiesystemen.
Kenmerkend
Kleine afmetingen, licht gewicht, hoge betrouwbaarheid en sterke aanpassingsvermogen voor het milieu.
Hoofdparameter
doorgangsbandfrequentie |
band1:2500MHz 2535MHz band2:2655MHz2690MHz |
verlies van invoeging | ≤ 1 dB |
isolatie | ≥ 80 dB |
VSWR | ≤ 1.5 |
Impedantie | 50Ω |
Interface type | SMA-K |
werktemperatuur | -55°C ∼85°C |
externe afmetingen | 78 × 82 × 26 mm |
gewicht | 195 g |
Contactpersoon: Miss. Li
Fax: 86-29-88292913
Adres: F7, gebouw 2, industrieel park Xinkai, Jinye 2e weg, high-tech zone, Xi'an
Factory Adres:F7, gebouw 2, industrieel park Xinkai, Jinye 2e weg, high-tech zone, Xi'an