Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
doorgangsbandfrequentie: | band1:1525MHz1559MHzband2:1610MHz1675MHz | Invoegingsverlies: | ≤ 2,0 dB |
---|---|---|---|
VSwr: | ≤ 1.5 | Impedantie: | 50Ω |
Isolatie: | ≥80dB | Interface type: | Sma-k |
Werktemperatuur: | -55°C ∼85°C | Externe afmetingen: | 88 × 82 × 31 mm |
Gewicht: | 260 g | ||
Hoogtepunt: | JT-DUP1542/1642-SMA Duplexer,Breedband SMA bandpassfilter,1525-1559MHz SMA-bandpassfilter |
Samenvatting
JT-DUP1542/1642-SMA-duplexer is een bandpassfilter dat wordt gebruikt om signaalfrequentiebanden te selecteren, de bandbreedte van het invoersignaal te beperken, geluid te onderdrukken en de signaal/geluidsverhouding te verbeteren.
Voornamelijk gebruikt voor het verzenden en ontvangen van signaalverwerking in civiele communicatiesystemen.
Kenmerkend
Kleine afmetingen, licht gewicht, hoge betrouwbaarheid en sterke aanpassingsvermogen voor het milieu.
Hoofdparameter
doorgangsbandfrequentie |
band1:1525MHz 1559MHz band2:1610MHz1675MHz |
verlies van invoeging | ≤ 2 dB |
isolatie | ≥ 80 dB |
VSWR | ≤ 1.5 |
Impedantie | 50Ω |
Interface type | SMA-K |
werktemperatuur | -55°C ∼85°C |
externe afmetingen | 88 × 82 × 31 mm |
gewicht | 260 g |
Contactpersoon: Miss. Li
Fax: 86-29-88292913
Adres: F7, gebouw 2, industrieel park Xinkai, Jinye 2e weg, high-tech zone, Xi'an
Factory Adres:F7, gebouw 2, industrieel park Xinkai, Jinye 2e weg, high-tech zone, Xi'an