Plaats van herkomst:
Shaanxi, China
Merknaam:
Hoan
Certificering:
ISO9001:2015
Modelnummer:
JGX-0240D-8.6A
Aantekening | Waarde |
---|---|
Temperatuurbereik | -40°F tot 200°F |
Breedte | 210 mm |
Haven | Xi'an of gespecificeerd |
Isolatie efficiëntie | Tot 90% |
Model | GR-serie |
Hoogte | 191 mm |
Maximale laadcapaciteit | 100 kg |
Kleur | Zwartgroen en zilver |
Installatie | Aan de muur gemonteerd |
Montage-oriëntatie | Verticaal |
Kenmerken | Duurzaam |
Strandconstructie | 7 x 19 |
Maximale statische belasting | 20-47N (2kg-4,8Kg) |
Installatiemethode | Horizontaal of verticaal |
JGX-0240-serie
De trillingsisolator is ontworpen voor precisie-instrumenten en bestaat uit een kernstructuur van strenge kabels van roestvrij staal die nauwkeurig zijn berekend en bewerkt om een hoge elasticiteit te vormen.duurzaam veersysteemDit ontwerp stelt de isolator in staat zware belastingen te weerstaan en zorgt tegelijkertijd voor een uitstekende trillingsisolatie.effectief verminderen van interferentie en schade door externe omgevingsfactoren zoals trillingen en schokken.
De behuizing is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal of aluminiumlegering, die uitzonderlijke mechanische sterkte, stijfheid en corrosiebestendigheid biedt.Dit maakt een stabiele lange-termijn werking in ruwe omgevingen mogelijkHet roestvrij staalmateriaal heeft bovendien uitstekende waterdichte eigenschappen, waardoor het ideaal is voor gebruik in natte of mariene omgevingen.
De JGX-0240-serie trillingsisolatoren leveren betrouwbare prestaties in verschillende industrieën, waaronder transport, scheepsbouw, marine, energie, fotoapparatuur, luchtvaart,communicatieapparatuurDeze systemen zorgen voor een stabiele werking van de apparatuur en een langere levensduur.
- Nee, dat is niet waar. | Model | Maximale statische belasting (kg) | Maximale afbuiging (mm) | Kv (vibratie) (Kn/m) | Ks (schok) (Knm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JGX-0240D-8.6A | 8.6 | 8.6 | 65 | 40 |
2 | JGX-0240D-7.7A | 7.7 | 10.7 | 51 | 30 |
3 | JGX-0240D-6.3A | 6.3 | 13.7 | 37 | 19 |
4 | JGX-0240D-4.5A | 4.5 | 17.8 | 23 | 11 |
5 | JGX-0240D-4A | 4.0 | 20.8 | 18 | 7.9 |
6 | JGX-0240D-3.6 | 3.6 | 22.9 | 16 | 7.0 |
- Nee, dat is niet waar. | Model | Maximale statische belasting (kg) | Maximale afbuiging (mm) | Kv (vibratie) (Kn/m) | Ks (schok) (Knm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JGX-0240D-8.6A | 6.3 | 12.7 | 38 | 20 |
2 | JGX-0240D-7.7A | 5.4 | 15.7 | 28 | 14 |
3 | JGX-0240D-6.3A | 4.5 | 18.8 | 21 | 9.6 |
4 | JGX-0240D-4.5A | 3.7 | 25.9 | 13 | 5.6 |
5 | JGX-0240D-4A | 3.2 | 27.9 | 11 | 4.4 |
6 | JGX-0240D-3.6 | 2.8 | 32.0 | 9.6 | 3.5 |
- Nee, dat is niet waar. | Model | Maximale statische belasting (kg) | Maximale afbuiging (mm) | Kv (vibratie) (Kn/m) | Ks (schok) (Knm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JGX-0240D-8.6A | 4.5 | 9.7 | 24 | 24 |
2 | JGX-0240D-7.7A | 4.1 | 11.7 | 18 | 18 |
3 | JGX-0240D-6.3A | 3.2 | 13.7 | 12 | 12 |
4 | JGX-0240D-4.5A | 2.8 | 18.8 | 7.0 | 7.0 |
5 | JGX-0240D-4A | 2.2 | 21.8 | 5.3 | 5.3 |
6 | JGX-0240D-3.6 | 1.8 | 23.9 | 4.4 | 4.4 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons