Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hoan
Modelnummer:
JZP-6.0
Drukbereik | Hoog |
Temperatuurbestendigheid | Kan tegen extreme temperaturen. |
Compressieverhouding | Afhankelijk van grootte en type |
Montage-type | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Kleur | Zwart |
Eenvoudige installatie | Eenvoudig en makkelijk te installeren |
Corrosiebestendigheid | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Draaddiameter | 0.5 mm |
Typ van installatie | Horizontaal/verticaal |
Na garantie service | Online ondersteuning |
Kwaliteit | Industriële kwaliteit |
Voor precisieapparatuur kunnen zelfs kleine trillingen de prestaties beïnvloeden.
In computers en instrumenten vermindert het effectief de externe trillingsinterferentie op precisie-elektronica, waardoor de meetnauwkeurigheid en de operationele stabiliteit worden gewaarborgd.Het belang ervan is met name duidelijk bij het vervoer van raketten en satellieten.De JZP-isolator biedt betrouwbare buffering en trillingsisolatie voor interne precisieinstrumenten.het waarborgen van de veiligheid van het systeem en het succes van de missie.
In civiele en militaire toepassingen is de JZP-rubberdempingisolator een belangrijk onderdeel geworden voor het beschermen van precisieapparatuur, het verbeteren van de prestaties en het verlengen van de levensduur.
Model | D | H | h | Een | B. | d1 | MG | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | ¥5.5 | M6 | 5 |
Model | Pz Nominale belasting (kg) | Verplaatsing van de afbuiging (mm) | Resonantiefrequentie (Hz) | Werktemperatuur (°C) | Schok (Ks) | Piekrespons G |
---|---|---|---|---|---|---|
JZP-2.5 | 2.5 | ≤ 0.3 | 35 ± 3 | -45 ¢ + 65 | 100 g/6 min | ≤ 3,6 km/s2 |
JZP-3.2 | 3.2 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-4.2 | 4.2 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-5.2 | 5.2 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-6.0 | 6.0 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-7.0 | 7.0 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-7.5 | 7.5 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-8.5 | 8.5 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-10.5 | 10.5 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-13.5 | 13.5 | Hetzelfde als hierboven. | ||||
JZP-15 | 15 | Hetzelfde als hierboven. |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons