Place of Origin:
China
Merknaam:
Hoan
Modelnummer:
JZP-2.5
Attribuut | Waarde |
---|---|
Kleur | Zwart |
Duurzaamheid | Hoog |
Corrosiebestendigheid | Bestand tegen corrosie |
Installatiemethode | Eenvoudig te installeren |
Eigenschap | Trillingsisolatie |
Materiaal | Rubber |
Aantal Strengen | 4 |
Totale Breedte | 60mm |
Draagvermogen | Afhankelijk van grootte en type |
Draaddiameter | 0.5mm |
Dempingsverhouding | 0.5 |
Karakteristiek | Breed Werkfrequentiebereik, Lange Levensduur |
De JZP rubberen dempingsisolator, ontwikkeld door Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd., vertegenwoordigt de perfecte integratie van geavanceerde technologie en voortreffelijk vakmanschap. De creatie ervan is gebaseerd op diepgaande studies van complexe trillingsomgevingen en een toewijding aan het bieden van precieze bescherming voor apparatuur.
Deze isolator beschikt over een unieke structuur die metaal en rubber combineert. De metalen component levert stabiele ondersteuning en betrouwbare sterkte, terwijl het rubberen deel zijn uitzonderlijke dempingseigenschappen in het spel brengt. Wanneer externe trillingen toeslaan, absorbeert en dissipeert het rubber trillingsenergie door zijn eigen vervorming, waardoor de trillingsoverdracht effectief wordt geminimaliseerd.
Qua prestaties blinkt het JZP-model opmerkelijk uit. Het beschikt over een uitstekende schokbestendigheid, in staat om grote impactbelastingen in een oogwenk te weerstaan om de veiligheid van de apparatuur te garanderen. Het werkfrequentiebereik is extreem breed, waardoor zowel laagfrequente schommelingen als hoogfrequente trillingen effectief worden aangepakt. Bovendien vertoont het een uitstekende omgevingsaanpassing, met weerstand tegen vochtige hitte, zoutnevel en schimmel. Zelfs in ruwe omgevingen kan het stabiel werken, waardoor de normale werking van de apparatuur wordt gewaarborgd.
Model | D | H | h | A | B | d1 | MG | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | ∅5.5 | M6 | 5 |
Model | Pz Nominale Belasting (KG) | Doorbuiging (mm) | Resonantiefrequentie (Hz) | Werktemperatuur (℃) | Schok (Ks) | Piekrespons G |
---|---|---|---|---|---|---|
JZP-2.5 | 2.5 | ≤0.3 | 35±3 | -45~+65 | 100g/6ms | ≤3.6km/s2 |
JZP-3.2 | 3.2 | |||||
JZP-4.2 | 4.2 | |||||
JZP-5.2 | 5.2 | |||||
JZP-6.0 | 6.0 | |||||
JZP-7.0 | 7.0 | |||||
JZP-7.5 | 7.5 | |||||
JZP-8.5 | 8.5 | |||||
JZP-10.5 | 10.5 | |||||
JZP-13.5 | 13.5 | |||||
JZP-15 | 15 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons