Plaats van herkomst:
Shaanxi, China
Merknaam:
Hoan
Certificering:
ISO9001:2015
Modelnummer:
GR6-142D-A
Attribuut | Waarde |
---|---|
Aantal strengen | 7 |
Werktemperatuur | -55 ° C tot +120 ° C |
Gebruik | Vacuümpomp |
Isolatie -efficiëntie | 90% |
Schokabsorptie | Ja |
Axiale stijfheid | 50n/mm |
Strengconstructie | 7 x 19 |
Kleur | Zilver |
Draadtouwmateriaal | Gegalvaniseerd staal |
Certificeringen | ISO 9001: 2015 |
Productbelastingscapaciteit | Aanpasbaar |
Installatie | Muur gemonteerd |
De isolator van de GR -serie beschikt over een draadkern van 4,8 mm diameter, ontworpen om statische belastingen tot 142N te weerstaan. Dit robuuste ontwerp zorgt voor stabiliteit onder zware belastingen, terwijl de trillingsinterferentie effectief wordt opgenomen en vermindert.
Gebouwd uit roestvrij staal, behouden deze isolatoren de prestaties in alle klimatologische omstandigheden, van vochtige omgevingen tot extreme temperatuurvariaties, met uitstekende weerstand tegen roest.
Het modulaire ontwerp maakt snelle installatie mogelijk zonder gespecialiseerde tools en vereenvoudigt onderhouds- en componentvervanging. Deze functies maken de GR -serie ideaal voor professionele toepassingen die superieure stabiliteit en duurzaamheid vereisen.
Nee. | Model | Max statische belasting (n) | Max Deflection (mm) | KV (vibratie) (KNM) | KS (shock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 142 | 22.1 | 32 | 16 |
2 | GR6-93D-A | 93 | 29.5 | 20 | 9.6 |
3 | GR6-67D-A | 67 | 37.6 | 15 | 5.3 |
4 | GR6-36D-A | 36 | 51.6 | 7.9 | 2.6 |
Nee. | Model | Max statische belasting (n) | Max Deflection (mm) | KV (vibratie) (KNM) | KS (shock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 22.9 | 16 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 33 | 30.5 | 9.6 | 5.3 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 38.1 | 7.9 | 2.8 |
4 | GR6-36D-A | 13 | 53.3 | 3.5 | 1.2 |
Nee. | Model | Max statische belasting (n) | Max Deflection (mm) | KV (vibratie) (KNM) | KS (shock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 20.6 | 7.9 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 31 | 27.4 | 4.4 | 4.4 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 34.3 | 2.6 | 2.6 |
4 | GR6-36D-A | 16 | 48.0 | 1.6 | 1.6 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons