Plaats van herkomst:
Shaanxi, China
Merknaam:
Hoan
Certificering:
ISO9001:2015
Modelnummer:
GR3-30D-A
Attribuut | Waarde |
---|---|
Kleur | Zilver |
Schokabsorptie | Tot 90% |
Sollicitatie | Industrieel, ruimtevaart, automotive |
Compressieverhouding | 1.2: 1 |
Montage -oriëntatie | Verticaal |
Machinetestrapport | Mits |
Gewicht | 0,5 kg |
Temperatuurbereik | -40 ° F tot 200 ° F |
Werktemperatuur | -55 ° C tot +120 ° C |
Materiaal | Roestvrij staal |
Structuur | Spiraalvormig |
Installatie | Muur gemonteerd |
De GR3-30D-A vertegenwoordigt het toppunt van de GR3-serie, ontworpen voor het veeleisende high-nauwkeurige hoek meettoepassingen in industriële automatisering, wetenschappelijk onderzoek en ruimtevaartsectoren.
Nee. | Model | Max Static (n) | Max Deflection (mm) | KV (vibratie) (KNM) | KS (shock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR3-30D-A | 30 | 7.1 | 24 | 12 |
2 | GR3-22D-A | 22 | 10.4 | 12 | 6.1 |
3 | Gr3-18d-A | 18 | 14.2 | 8.4 | 3.5 |
4 | GR3-11D-A | 11 | 19.3 | 5.8 | 1.9 |
Nee. | Model | Max Static (n) | Max Deflection (mm) | KV (vibratie) (KNM) | KS (shock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR3-30D-A | 12 | 9.4 | 14 | 5.3 |
2 | GR3-22D-A | 10 | 13.2 | 8.8 | 3.2 |
3 | Gr3-18d-A | 6.7 | 17.3 | 5.8 | 1.8 |
4 | GR3-11D-A | 4.4 | 22.9 | 3.5 | 0,9 |
Nee. | Model | Max Static (n) | Max Deflection (mm) | KV (vibratie) (KNM) | KS (shock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR3-30D-A | 12 | 8.4 | 6.1 | 6.1 |
2 | GR3-22D-A | 8.5 | 11.9 | 3.5 | 3.5 |
3 | Gr3-18d-A | 6.2 | 15.5 | 1.8 | 1.8 |
4 | GR3-11D-A | 4.4 | 20.6 | 1.1 | 1.1 |
Montage spalkmateriaal:Roestvrij staal of aluminium
De GR3-30D-A High-Precision Angle Sensor levert betrouwbare prestaties in uitdagende omgevingen, van industriële omgevingen tot ruimtevaarttoepassingen, waardoor nauwkeurige metingen worden gewaarborgd waar precisie het belangrijkst is.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons