Plaats van herkomst:
Shaanxi, China
Merknaam:
Hoan
Certificering:
ISO9001:2015
Modelnummer:
GR2-4.9D-A
Aantekening | Waarde |
---|---|
Voorwaarde | Nieuw |
Materiaal | Roestvrij staal |
Isolatiefrequentie | 5-50 Hz |
Gebruik | Industriële machines |
Diameter van het draadtouw | 3 mm |
Isolatie efficiëntie | Tot 90% |
Compressieverhouding | 1:2 |
Breedte | 30 mm |
Werktemperatuur | -55°C tot +120°C |
Kenmerken | Trillingsisolatie |
Certificeringen | ISO 9001 |
Schokopname | Uitstekend. |
Schokbestendigheid | 30 g/11 ms |
Bij het bouwen van uw eigen camera gimbal voor helikopter drone camera's, de GR Series bioscoop trillingsisolatoren zijn de optimale keuze voor professionele resultaten.
De GR2-4.9D-A bioscooptrillingsisolator maakt deel uit van de GR2-familie,speciaal ontworpen voor eenmalig gebruik of voor het bouwen van camera-gimbals om spanningskrachten te absorberen die worden veroorzaakt door de beweging van het voertuig terwijl de camera wordt gestabiliseerd.
Met een maximale statische belasting van 4,9 N is dit model speciaal ontworpen voor helikopters met camera's.
De GR2-4.9D-A gladde kleine ritmische trillingen uit tijdens beweging terwijl hij plotselinge schokken van obstakels zoals stenen of gaten dempt.dit model biedt superieure waterdichtheid, corrosiebestendigheid en duurzaamheid op lange termijn.
GR2-serie-isolatoren worden veel gebruikt in fotografische apparatuur, aerial apparaten, communicatieapparaten, elektronische sensoren, mobiele elektronica en camera-stabilisatiesystemen.
- Nee, dat is niet waar. | Model | Maximale statische belasting (N) | Maximale afbuiging (mm) | Kv ((Vibratie) (KNm) | Ks (schok) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 12 | 5.8 | 11 | 6.1 |
2 | GR2-9.3D-A | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 4.0 |
3 | GR2-6.7D-A | 6.7 | 11.7 | 5.3 | 1.9 |
4 | GR2-4.9D-A | 4.9 | 15.7 | 3.5 | 1.2 |
- Nee, dat is niet waar. | Model | Maximale statische belasting (N) | Maximale afbuiging (mm) | Kv ((Vibratie) (KNm) | Ks (schok) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 5.8 | 8.1 | 6.1 | 2.8 |
2 | GR2-9.3D-A | 4.9 | 10.9 | 5.3 | 1.9 |
3 | GR2-6.7D-A | 3.3 | 14.5 | 3.2 | 1.0 |
4 | GR2-4.9D-A | 2.2 | 19.1 | 1.9 | 0.5 |
- Nee, dat is niet waar. | Model | Maximale statische belasting (N) | Maximale afbuiging (mm) | Kv ((Vibratie) (KNm) | Ks (schok) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 5.6 | 7.4 | 3.0 | 3.0 |
2 | GR2-9.3D-A | 4.0 | 9.9 | 1.8 | 1.8 |
3 | GR2-6.7D-A | 2.9 | 13.0 | 1.1 | 1.1 |
4 | GR2-4.9D-A | 2.0 | 17.3 | 0.5 | 0.5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons